本机为台式数显洛氏硬度计,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高、测量范围宽、主试验力自动加、卸载、测量结果数字显示、数据打印、外部计算机通讯等特点。
硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初试验力 | 98.07N(10kgf) |
总试验力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) |
保荷时间 | 1-99S |
硬度分辨率 | 0.1个洛氏单位 |
加载方式 | 自动加、卸载 |
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
执行标准 | GB/T320.2国家标准 JJG112-83检定规程 |
数理统计 | 最大值、最小值、平均值、测试次数 |
数据保存 | 500条、每条最多保存50次测试结果 |
打印数据量 | 本地打印50条、RS232电脑打印30条 |
换算标尺 | 维氏、布氏、洛氏、表洛 (国家标准、美国标准、铝合金) |
语言 | 中文、英文 |
试件最大高度 | 200mm |
压痕中心到机壁最大距离 | 152mm |
硬度计净重 | 80kg |
硬度计外形尺寸 | 460×188×678mm |
电源电压 | 单相,交流,220V 2A 50~60Hz |
整机功耗 | ≤30W |
工作温度 | 10℃~35℃ |
铸造和锻造件 | 平面和圆柱形工件 |
汽车和航空业 | 实验室和车间 |
钢铁、有色金属 | 硬质合金、陶瓷、不锈钢 |
主机(硬度计) | 硬度块 |
附件箱 | 20~30HRC |
金刚石洛氏压头 | 60~70HRC |
φ1.588mm钢球压头 | 70~95HRB |
φ1.588mm钢球 5 粒 | 电源线 |
大、中、“V”型试台 | 保险丝 |
砝码组 |
关于昶旭About us
公司简介企业形象 合作客户 荣誉资质 在线留言产品展示Products
BROS影像测量仪系列 瑞士TRlMOS高度仪系列 瑞士TESA高度仪系列 日本三丰量仪系列 硬度计系列新闻焦点News
公司新闻行业资讯常见问题联系昶旭Contact us
电话:0769-86336716
联系人:13929276770/卢先生
邮箱:hxlu2004@126.com
地址:东莞市东城区学星路新世纪星城
办公大厦53栋504号
扫描二维码QR code
Copyright © 2021 东莞市昶旭电子有限公司 版权所有 【Gmap】【Bmap】【粤ICP备18133312号】【百度统计】 【返回首页】