176 系列 — 测量显微镜
MF 测量显微镜具有可扩展性,如与三丰Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可在PC 中进行数据管理,从而确保提高效率。
亮视场观察、清晰的无闪烁的正像、以及宽阔的视场范围。
长工作距离目镜,倍率可达100X (总倍率:2000X)。
透射照明孔径光阑和反射照明系统为标准性能配置。
快速释放系统,特别适用于长行程测量。
微调/粗调立柱两侧的加紧装置,进行聚焦和测量。
调零开关(X 轴和Y 轴) 也位于操作台手柄的附近。
可将Vision Unit 升级为视像测量系统。
产品详细数据: | ||||||
MF-A /MF-B系列 | ||||||
○ | 使用长作动距离的对物镜(最高总合观察倍率4000×),影像鲜明,没有刺眼感,您将可做广视野的正立像观察。 | |||||
○ | 它能对应明视野、明暗视野、偏光、微分干涉等各式各样的被测物之观察评估。 | |||||
○ | 有同等级显微镜中最大的载物台(400×200㎜),并设计有大范围量测时很方便的快速移动装置。 | |||||
○ | Z轴附有高精度的光学尺。 | |||||
○ | 在Z轴的两侧都装有对焦旋钮,及内藏式X、Y轴归零按键等,亦是重视操作性的新设计。 | |||||
○ | 处理系统搭配二次元数据 A25D 使用,尺寸量测更简易。 | |||||
两轴测量型号 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D | |
货号 | 176-861 | 176-862 | 176-863 | 176-864 | 176-865 | |
三轴测量型号 | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D | |
货号 | 176-886 | 176-867 | 176-868 | 176-869 | 176-870 | |
测量范围 | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x170mm | 300 x170mm | 400*200 mm | |
工作台尺寸 | 280 x 280mm | 350 x 280mm | 410 x342mm | 510 x342mm | 610*342 mm | |
目镜(选件) | 10X(视野范围:24mm),15X(视野范围:16)20X(视野范围:12) | |||||
物镜 | 1X,(3X标准配置),5X,10X,20X,50X,100X可选配 | |||||
Z轴调焦 | 工件最大容许高度为:150mm | 220mm | ||||
| 手动调焦 |
| ||||
照明系统 | 面光照明(反射光):12V/50W亮度可调 | |||||
| 底光照明(透射光):12V/50W亮度可调 | |||||
坐标读数装置 | 分辨率为:0.001mm/0.0005mm可切换 | |||||
| X、Y两轴测量(带H型为XYZ三轴测量) | |||||
测量精度(20℃) | (2.5+0.02L)um,L为测量长度。 |
关于昶旭About us
公司简介企业形象 合作客户 荣誉资质 在线留言产品展示Products
BROS影像测量仪系列 瑞士TRlMOS高度仪系列 瑞士TESA高度仪系列 日本三丰量仪系列 硬度计系列新闻焦点News
公司新闻行业资讯常见问题联系昶旭Contact us
电话:0769-86336716
联系人:13929276770/卢先生
邮箱:hxlu2004@126.com
地址:东莞市东城区学星路新世纪星城
办公大厦53栋504号
扫描二维码QR code
Copyright © 2021 东莞市昶旭电子有限公司 版权所有 【Gmap】【Bmap】【粤ICP备18133312号】【百度统计】 【返回首页】